Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 12/7 đến 31/7/2021

STT Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày tiếp nhân Ngày hẹn trả 1 000.00.14.H56-210727-1037 NGUYỄN DUY NHẤT 27/07/2021 17/08/2021 2 000.00.14.H56-210727-1007 NGUYỄN THỊ LOAN 27/07/2021 10/08/2021 3 000.00.14.H56-210726-1048 NGUYỄN...

STT Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Ngày tiếp nhân Ngày hẹn trả
1 000.00.14.H56-210727-1037 NGUYỄN DUY NHẤT 27/07/2021 17/08/2021
2 000.00.14.H56-210727-1007 NGUYỄN THỊ LOAN 27/07/2021 10/08/2021
3 000.00.14.H56-210726-1048 NGUYỄN NGỌC DŨNG 26/07/2021 16/08/2021
4 000.00.14.H56-210722-1004 PHÙNG TIẾN THANH 26/07/2021 16/08/2021
5 000.00.14.H56-210723-1018 Cầm Thị Thùy Linh 23/07/2021 13/08/2021
6 000.00.14.H56-210723-0017 TRỊNH VĂN THỨC 23/07/2021 30/07/2021
7 000.00.14.H56-210723-1026 Lương Văn Nang 23/07/2021 13/08/2021
8 000.00.14.H56-210723-1033 MAI VĂN CHIẾN 23/07/2021 13/08/2021
9 000.00.14.H56-210723-1019 LÊ THỊ HƯƠNG LAN 23/07/2021 06/08/2021
10 000.00.14.H56-210722-1040 VÕ HƯƠNG HUYỀN 22/07/2021 12/08/2021
11 000.00.14.H56-210722-0002 lê khắc tuyên 22/07/2021 12/08/2021
12 000.00.14.H56-210722-1016 NGUYỄN THANH TUẤN 22/07/2021 12/08/2021
13 000.00.14.H56-210722-1019 NGUYỄN DUY THÀNH 22/07/2021 12/08/2021
14 000.00.14.H56-210722-1017 BÁCH VĂN ĐÔNG 22/07/2021 12/08/2021
15 000.00.14.H56-210722-1015 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 22/07/2021 12/08/2021
16 000.00.14.H56-210722-1013 VŨ ĐÌNH HẢI 22/07/2021 12/08/2021
17 000.00.14.H56-210721-1005 ĐỖ THỊ HUYỀN 21/07/2021 11/08/2021
18 000.00.14.H56-210721-1039 LÊ NHƯ THÁI 21/07/2021 11/08/2021
19 000.00.14.H56-210721-1032 NGUYỄN NGỌC LINH 21/07/2021 11/08/2021
20 000.00.14.H56-210721-1020 NGUYỄN THỊ LONG 21/07/2021 11/08/2021
21 000.00.14.H56-210721-0001 LÊ THỊ THẢO 21/07/2021 04/08/2021
22 000.00.14.H56-210721-1004 NGUYỄN NGỌC LINH LINH 21/07/2021 11/08/2021
23 000.00.14.H56-210720-1037 NGUYỄN HÀ 20/07/2021 10/08/2021
24 000.00.14.H56-210720-0002 LÊ ANH DŨNG 20/07/2021 23/07/2021
25 000.00.14.H56-210720-1034 HÀ THỊ THANH 20/07/2021 10/08/2021
26 000.00.14.H56-210720-1007 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 20/07/2021 10/08/2021
27 000.00.14.H56-210719-1001 Phạm Thị Sao Mai 19/07/2021 09/08/2021
28 000.00.14.H56-210719-1045 LÊ CHÍ CƯỜNG 19/07/2021 02/08/2021
29 000.00.14.H56-210719-1038 PHẠM NGỌC HIỀN 19/07/2021 02/08/2021
30 000.00.14.H56-210719-1037 TRẦN THẾ PHƯƠNG 19/07/2021 02/08/2021
31 000.00.14.H56-210719-1011 VŨ THỊ NĂM 19/07/2021 02/08/2021
32 000.00.14.H56-210719-1005 ĐOÀN THỊ HỒNG 19/07/2021 02/08/2021
33 000.00.14.H56-210716-1035 TRƯƠNG ĐÌNH HƯNG 16/07/2021 30/07/2021
34 000.00.14.H56-210716-1034 TRẦN THỊ MAI 16/07/2021 30/07/2021
35 000.00.14.H56-210716-1033 LÊ THỊ HỒNG 16/07/2021 30/07/2021
36 000.00.14.H56-210716-1025 TÔ VĂN BẢO 16/07/2021 30/07/2021
37 000.00.14.H56-210716-1020 TRẦN ĐẠI NGHĨA 16/07/2021 06/08/2021
38 000.00.14.H56-210716-1019 LÊ HOÀNG LINH 16/07/2021 30/07/2021
39 000.00.14.H56-210716-1018 PHẠM THỊ HUYÊN 16/07/2021 30/07/2021
40 000.00.14.H56-210716-1017 NGUYỄN HỮU HÀ 16/07/2021 30/07/2021
41 000.00.14.H56-210716-1002 LÊ THỊ THU HÀ 16/07/2021 30/07/2021
42 000.00.14.H56-210715-0006 LÊ ĐÌNH CHUNG 15/07/2021 29/07/2021
43 000.00.14.H56-210715-0005 ĐẶNG XUÂN THÀNH 15/07/2021 26/07/2021
44 000.00.14.H56-210715-1019 PHẠM ĐĂNG LUÂN 15/07/2021 29/07/2021
45 000.00.14.H56-210715-1014 NGUYỄN THỊ HOAN 15/07/2021 29/07/2021
46 000.00.14.H56-210715-1017 NGUYỄN THỊ XUÂN 15/07/2021 05/08/2021
47 000.00.14.H56-210715-1016 NGUYỄN VĂN ĐẠO 15/07/2021 29/07/2021
48 000.00.14.H56-210715-1012 LÊ THỊ THẢO 15/07/2021 29/07/2021
49 000.00.14.H56-210715-1004 NGUYỄN MINH CHIẾN 15/07/2021 29/07/2021
50 000.00.14.H56-210715-1006 BÙI VĂN MINH 15/07/2021 05/08/2021
51 000.00.14.H56-210714-1038 CAO THỊ KIỀU TRANG 14/07/2021 28/07/2021
52 000.00.14.H56-210714-1021 CAO VĂN ĐẠT 14/07/2021 28/07/2021
53 000.00.14.H56-210714-1016 PHẠM THỊ HÀ 14/07/2021 28/07/2021
54 000.00.14.H56-210713-1058 TRỊNH ĐỨC HÀ 13/07/2021 27/07/2021
55 000.00.14.H56-210713-1057 NGUYỄN THỊ GIANG 13/07/2021 03/08/2021
56 000.00.14.H56-210713-1050 LÊ THỊ LIÊN 13/07/2021 03/08/2021
57 000.00.14.H56-210713-1042 LÊ THÙY DUNG 13/07/2021 27/07/2021
58 000.00.14.H56-210713-1031 Đinh Công Dũng 13/07/2021 03/08/2021
59 000.00.14.H56-210713-1010 Trịnh Xuân Toàn 13/07/2021 03/08/2021
60 000.00.14.H56-210713-1008 Lê Thị Quỳnh 13/07/2021 03/08/2021
61 000.00.14.H56-210713-0001 lê thị hòa 13/07/2021 27/07/2021
62 000.00.14.H56-210712-1039 TRẦN VĂN THANH 13/07/2021 03/08/2021
63 000.00.14.H56-210713-1033 LÊ THỊ HẢI 13/07/2021 27/07/2021
64 000.00.14.H56-210713-1032 VI THỊ DẦN 13/07/2021 27/07/2021
65 000.00.14.H56-210713-1015 NGUYỄN THÀNH ĐỒNG 13/07/2021 03/08/2021
66 000.00.14.H56-210713-1009 LÊ QUANG THẢO 13/07/2021 27/07/2021
67 000.00.14.H56-210712-1058 PHẠM THỊ TỚI 12/07/2021 26/07/2021
68 000.00.14.H56-210712-1055 NGUYỄN VĂN THANH 12/07/2021 26/07/2021
69 000.00.14.H56-210712-1054 PHẠM THỊ UYÊN 12/07/2021 26/07/2021
70 000.00.14.H56-210712-1026 KHƯƠNG MẠNH HIẾU 12/07/2021 02/08/2021
71 000.00.14.H56-210712-0013 TRẦN THỊ OANH 12/07/2021 19/07/2021
72 000.00.14.H56-210712-1042 TRƯƠNG VĂN DŨNG 12/07/2021 26/07/2021
73 000.00.14.H56-210712-1035 MAI XUÂN HÙNG 12/07/2021 02/08/2021
74 000.00.14.H56-210712-1034 LÊ THỊ NGỌC LINH 12/07/2021 02/08/2021
75 000.00.14.H56-210712-1033 HÀ VĂN NHAN 12/07/2021 02/08/2021
76 000.00.14.H56-210712-1032 LÊ THỊ NGUYỆT 12/07/2021 02/08/2021
77 000.00.14.H56-210712-1031 VŨ THỊ HUYỀN 12/07/2021 02/08/2021
78 000.00.14.H56-210712-1030 NGÔ THỊ THẢO 12/07/2021 26/07/2021
79 000.00.14.H56-210712-1029 NGUYỄN THỊ DUNG 12/07/2021 02/08/2021
80 000.00.14.H56-210712-1028 NGUYỄN THỊ THAO 12/07/2021 02/08/2021
81 000.00.14.H56-210712-1025 ĐẶNG THỊ THU HẢI 12/07/2021 26/07/2021
82 000.00.14.H56-210712-1024 TRƯƠNG NGỌC HOÀNG 12/07/2021 02/08/2021
83 000.00.14.H56-210712-1023 NGUYỄN THỊ NAM 12/07/2021 02/08/2021
84 000.00.14.H56-210712-1022 CẦM BÁ CẢNH 12/07/2021 26/07/2021
85 000.00.14.H56-210712-1019 NGUYỄN TUẤN KIỆT 12/07/2021 02/08/2021
86 000.00.14.H56-210712-1020 BÙI HUY HOÀNG 12/07/2021 02/08/2021
87 000.00.14.H56-210712-1018 VŨ VĂN HÒA 12/07/2021 02/08/2021
88 000.00.14.H56-210712-1016 BÙI VĂN BÉ 12/07/2021 02/08/2021
89 000.00.14.H56-210712-1017 VI VĂN SƠN 12/07/2021 02/08/2021
90 000.00.14.H56-210712-1015 NGUYỄN DANH ĐỨC 12/07/2021 02/08/2021
91 000.00.14.H56-210712-1011 NGUYỄN KHẮC ĐỨC 12/07/2021 02/08/2021
92 000.00.14.H56-210712-1013 HOÀNG THỊ ANH 12/07/2021 02/08/2021
93 000.00.14.H56-210712-1014 LÊ ANH TÚ 12/07/2021 02/08/2021
94 000.00.14.H56-210712-1008 PHẠM TUẤN NAM 12/07/2021 02/08/2021
95 000.00.14.H56-210712-1010 PHAN THỊ TÌNH 12/07/2021 02/08/2021
96 000.00.14.H56-210712-1009 CÙ TIẾN CƯỜNG 12/07/2021 26/07/2021
97 000.00.14.H56-210712-1007 ĐỚI THỊ THÚY 12/07/2021 02/08/2021
98 000.00.14.H56-210712-1006 TRỊNH THÙY LINH 12/07/2021 02/08/2021
99 000.00.14.H56-210712-1005 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 12/07/2021 02/08/2021
100 000.00.14.H56-210712-1004 ĐINH THỊ MINH 12/07/2021 02/08/2021
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa